

2023年06月01日現在の登録クラブ・メンバー数です。。
こどもエコクラブでは年度ごとにクラブの継続意思を確認し、更新手続きを行っています。
(参考)令和2年度登録数:クラブ 1,319クラブ、メンバー数 28,913人
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
北海道 | 19 | 223 |
青森県 | 12 | 562 |
岩手県 | 22 | 393 |
宮城県 | 6 | 84 |
秋田県 | 19 | 1,668 |
山形県 | 1 | 1 |
福島県 | 5 | 88 |
茨城県 | 10 | 190 |
栃木県 | 9 | 197 |
群馬県 | 83 | 392 |
埼玉県 | 68 | 6,752 |
千葉県 | 46 | 579 |
東京都 | 206 | 958 |
神奈川県 | 113 | 301 |
新潟県 | 14 | 25 |
富山県 | 34 | 957 |
石川県 | 1 | 7 |
福井県 | 8 | 702 |
山梨県 | 3 | 88 |
長野県 | 12 | 455 |
岐阜県 | 23 | 658 |
静岡県 | 22 | 294 |
愛知県 | 34 | 895 |
三重県 | 46 | 540 |
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
滋賀県 | 36 | 917 |
京都府 | 6 | 43 |
大阪府 | 41 | 312 |
兵庫県 | 46 | 264 |
奈良県 | 8 | 115 |
和歌山県 | 4 | 76 |
鳥取県 | 6 | 428 |
島根県 | 6 | 45 |
岡山県 | 13 | 466 |
広島県 | 40 | 243 |
山口県 | 5 | 29 |
徳島県 | 2 | 73 |
香川県 | 3 | 38 |
愛媛県 | 3 | 7 |
高知県 | 12 | 33 |
福岡県 | 117 | 2,917 |
佐賀県 | 79 | 3,333 |
長崎県 | 15 | 538 |
熊本県 | 14 | 491 |
大分県 | 17 | 651 |
宮崎県 | 10 | 348 |
鹿児島県 | 12 | 469 |
沖縄県 | 8 | 68 |
合計 | 1,319 | 28,913 |
※メンバー数のグラフは、最大値を20,000人として表示しています。