

2023年12月01日現在の登録クラブ・メンバー数です。
こどもエコクラブでは年度ごとにクラブの継続意思を確認し、更新手続きを行っています。
(参考)令和5年度11月末登録数:クラブ 2,100クラブ、メンバー数 89,715人
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
北海道 | 32 | 768 |
青森県 | 15 | 896 |
岩手県 | 25 | 521 |
宮城県 | 19 | 2,902 |
秋田県 | 39 | 3,905 |
山形県 | 2 | 4 |
福島県 | 9 | 184 |
茨城県 | 19 | 1,266 |
栃木県 | 20 | 1,475 |
群馬県 | 139 | 1,137 |
埼玉県 | 123 | 14,013 |
千葉県 | 71 | 1,787 |
東京都 | 324 | 7,688 |
神奈川県 | 144 | 1,617 |
新潟県 | 21 | 635 |
富山県 | 37 | 1,059 |
石川県 | 4 | 81 |
福井県 | 29 | 1,514 |
山梨県 | 3 | 88 |
長野県 | 16 | 555 |
岐阜県 | 29 | 938 |
静岡県 | 66 | 2,726 |
愛知県 | 45 | 2,021 |
三重県 | 55 | 7,473 |
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
滋賀県 | 55 | 5,325 |
京都府 | 14 | 314 |
大阪府 | 65 | 3,104 |
兵庫県 | 57 | 1,494 |
奈良県 | 9 | 140 |
和歌山県 | 5 | 172 |
鳥取県 | 29 | 3,187 |
島根県 | 7 | 72 |
岡山県 | 36 | 1,677 |
広島県 | 47 | 414 |
山口県 | 9 | 203 |
徳島県 | 3 | 133 |
香川県 | 5 | 40 |
愛媛県 | 5 | 39 |
高知県 | 14 | 213 |
福岡県 | 221 | 8,123 |
佐賀県 | 109 | 4,388 |
長崎県 | 23 | 837 |
熊本県 | 18 | 1,002 |
大分県 | 28 | 1,393 |
宮崎県 | 26 | 1,010 |
鹿児島県 | 17 | 1,038 |
沖縄県 | 12 | 144 |
合計 | 2,100 | 89,715 |
※メンバー数のグラフは、最大値を20,000人として表示しています。