

2023年3月1日現在の登録クラブ・メンバー数です。
こどもエコクラブでは年度ごとにクラブの継続意思を確認し、更新手続きを行っています。
(参考)令和3年度登録数:クラブ 1,705クラブ、メンバー数 87,272人
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
北海道 | 35 | 694 |
青森県 | 25 | 1,229 |
岩手県 | 31 | 698 |
宮城県 | 17 | 2,774 |
秋田県 | 41 | 3,406 |
山形県 | 2 | 10 |
福島県 | 9 | 193 |
茨城県 | 29 | 1,283 |
栃木県 | 20 | 1,509 |
群馬県 | 96 | 1,076 |
埼玉県 | 124 | 12,947 |
千葉県 | 70 | 1,903 |
東京都 | 254 | 7,629 |
神奈川県 | 124 | 1,405 |
新潟県 | 28 | 755 |
富山県 | 39 | 1,059 |
石川県 | 5 | 98 |
福井県 | 36 | 1,647 |
山梨県 | 6 | 162 |
長野県 | 19 | 660 |
岐阜県 | 35 | 1,325 |
静岡県 | 64 | 2,969 |
愛知県 | 49 | 2,146 |
三重県 | 63 | 8,478 |
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
滋賀県 | 65 | 5,334 |
京都府 | 17 | 349 |
大阪府 | 55 | 3,749 |
兵庫県 | 66 | 1,556 |
奈良県 | 8 | 135 |
和歌山県 | 6 | 191 |
鳥取県 | 29 | 3,124 |
島根県 | 9 | 150 |
岡山県 | 33 | 1,294 |
広島県 | 49 | 557 |
山口県 | 9 | 191 |
徳島県 | 3 | 96 |
香川県 | 5 | 40 |
愛媛県 | 6 | 46 |
高知県 | 16 | 120 |
福岡県 | 198 | 6,326 |
佐賀県 | 125 | 5,383 |
長崎県 | 23 | 841 |
熊本県 | 17 | 943 |
大分県 | 29 | 1,519 |
宮崎県 | 31 | 1,905 |
鹿児島県 | 17 | 1,011 |
沖縄県 | 14 | 167 |
合計 | 2,051 | 91,082 |
※メンバー数のグラフは、最大値を20,000人として表示しています。