

2022年6月1日現在の登録クラブ・メンバー数です。
こどもエコクラブでは年度ごとにクラブの継続意思を確認し、更新手続きを行っています。
(参考)令和3年度登録数:クラブ 1,705クラブ、メンバー数 87,272人
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
北海道 | 13 | 146 |
青森県 | 15 | 668 |
岩手県 | 18 | 356 |
宮城県 | 9 | 251 |
秋田県 | 16 | 1,012 |
山形県 | 1 | 1 |
福島県 | 6 | 93 |
茨城県 | 15 | 209 |
栃木県 | 10 | 718 |
群馬県 | 37 | 653 |
埼玉県 | 74 | 8,414 |
千葉県 | 48 | 552 |
東京都 | 89 | 2,052 |
神奈川県 | 66 | 878 |
新潟県 | 13 | 24 |
富山県 | 36 | 977 |
石川県 | 3 | 54 |
福井県 | 5 | 523 |
山梨県 | 5 | 155 |
長野県 | 9 | 332 |
岐阜県 | 12 | 599 |
静岡県 | 22 | 600 |
愛知県 | 33 | 1,141 |
三重県 | 41 | 165 |
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
滋賀県 | 38 | 822 |
京都府 | 3 | 8 |
大阪府 | 32 | 322 |
兵庫県 | 52 | 592 |
奈良県 | 5 | 105 |
和歌山県 | 3 | 159 |
鳥取県 | 7 | 816 |
島根県 | 6 | 103 |
岡山県 | 13 | 224 |
広島県 | 41 | 329 |
山口県 | 6 | 48 |
徳島県 | 2 | 71 |
香川県 | 2 | 36 |
愛媛県 | 5 | 32 |
高知県 | 15 | 41 |
福岡県 | 91 | 1,190 |
佐賀県 | 96 | 4,135 |
長崎県 | 12 | 489 |
熊本県 | 9 | 210 |
大分県 | 19 | 787 |
宮崎県 | 19 | 713 |
鹿児島県 | 15 | 647 |
沖縄県 | 7 | 38 |
合計 | 1,094 | 32,490 |
※メンバー数のグラフは、最大値を20,000人として表示しています。