

2021年4月1日現在の登録クラブ・メンバー数です。
こどもエコクラブでは年度ごとにクラブの継続意思を確認し、更新手続きを行っています。
(参考)令和1年度登録数:クラブ 1,868クラブ、メンバー数 101,694人
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
北海道 | 21 | 675 |
青森県 | 25 | 1,303 |
岩手県 | 23 | 726 |
宮城県 | 11 | 2,085 |
秋田県 | 32 | 3,024 |
山形県 | 1 | 17 |
福島県 | 5 | 454 |
茨城県 | 34 | 1,529 |
栃木県 | 18 | 1,502 |
群馬県 | 44 | 1,003 |
埼玉県 | 120 | 13,941 |
千葉県 | 64 | 1,796 |
東京都 | 134 | 6,228 |
神奈川県 | 65 | 519 |
新潟県 | 23 | 823 |
富山県 | 40 | 1,242 |
石川県 | 5 | 102 |
福井県 | 10 | 619 |
山梨県 | 5 | 156 |
長野県 | 19 | 495 |
岐阜県 | 39 | 1,457 |
静岡県 | 68 | 2,656 |
愛知県 | 44 | 2,246 |
三重県 | 57 | 9,559 |
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
滋賀県 | 37 | 4,370 |
京都府 | 13 | 227 |
大阪府 | 45 | 3,505 |
兵庫県 | 202 | 1,858 |
奈良県 | 4 | 72 |
和歌山県 | 5 | 82 |
鳥取県 | 36 | 4,271 |
島根県 | 12 | 394 |
岡山県 | 37 | 2,369 |
広島県 | 38 | 718 |
山口県 | 11 | 100 |
徳島県 | 3 | 560 |
香川県 | 5 | 63 |
愛媛県 | 5 | 82 |
高知県 | 14 | 44 |
福岡県 | 143 | 5,158 |
佐賀県 | 63 | 3,498 |
長崎県 | 18 | 822 |
熊本県 | 15 | 753 |
大分県 | 27 | 1,413 |
宮崎県 | 12 | 630 |
鹿児島県 | 18 | 1,349 |
沖縄県 | 10 | 257 |
合計 | 1,680 | 86,752 |
※メンバー数のグラフは、最大値を20,000人として表示しています。