

2025年07月01日現在の登録クラブ・メンバー数です。
こどもエコクラブでは年度ごとにクラブの継続意思を確認し、更新手続きを行っています。
(参考)令和7年度6月末登録数:クラブ 2,410クラブ、メンバー数 97,494人
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
北海道 | 43 | 803 |
青森県 | 25 | 1,246 |
岩手県 | 30 | 536 |
宮城県 | 19 | 2,925 |
秋田県 | 47 | 4,545 |
山形県 | 3 | 4 |
福島県 | 9 | 305 |
茨城県 | 20 | 1,377 |
栃木県 | 23 | 1,663 |
群馬県 | 168 | 1,295 |
埼玉県 | 142 | 15,115 |
千葉県 | 72 | 1,799 |
東京都 | 383 | 7,757 |
神奈川県 | 166 | 1,723 |
新潟県 | 25 | 567 |
富山県 | 35 | 989 |
石川県 | 4 | 81 |
福井県 | 32 | 1,970 |
山梨県 | 5 | 155 |
長野県 | 18 | 502 |
岐阜県 | 27 | 866 |
静岡県 | 72 | 2,283 |
愛知県 | 47 | 1,949 |
三重県 | 59 | 8,050 |
都道府県名 | クラブ数 | メンバー数(人) |
---|---|---|
滋賀県 | 62 | 5,368 |
京都府 | 13 | 317 |
大阪府 | 88 | 3,214 |
兵庫県 | 59 | 1,587 |
奈良県 | 9 | 132 |
和歌山県 | 5 | 154 |
鳥取県 | 31 | 3,158 |
島根県 | 7 | 137 |
岡山県 | 34 | 1,621 |
広島県 | 54 | 439 |
山口県 | 11 | 222 |
徳島県 | 4 | 204 |
香川県 | 5 | 44 |
愛媛県 | 6 | 39 |
高知県 | 10 | 200 |
福岡県 | 269 | 11,060 |
佐賀県 | 127 | 5,071 |
長崎県 | 21 | 830 |
熊本県 | 17 | 1,157 |
大分県 | 29 | 1,398 |
宮崎県 | 42 | 1,368 |
鹿児島県 | 19 | 1,078 |
沖縄県 | 14 | 191 |
合計 | 2,410 | 97,494 |
※メンバー数のグラフは、最大値を20,000人として表示しています。